Statistiche su Comiti Francesco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1995 Tempio Serie C2 29 3  
1994 Novara Serie C2 30 3  
1993 Olbia Serie C2 32 3  
1992 Olbia Serie C2 31 4  
1991 Olbia Serie C2 34 3  
1990 Olbia Serie C2 32 2  
1989 Ilvamaddalena Interregionale 0 0  
1988 Ilvamaddalena Serie C2 29 3  
1987 Ilvamaddalena Interregionale 0 0  
1986 Ilvamaddalena Dilettanti 0 0  
1985 Ilvamaddalena Interregionale 0 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze217
Gol fatti21
Data di nascita27/05/1965
Luogo di nascita
CampionatoPresenzeGol
Serie C221721
Dilettanti00
Interregionale00